joueur | Le samedi Simple | Le dimanche Mixte |
---|---|---|
Ludivine | Guilhem ( aubagne) D7/R6 | |
Gaël | R5 | Océane R4 |
Faustine | D9 | Thomas P10 |
Thomas | P11 | Faustine P10 |
Olga | P10 | |
Clément P | P10 | |
Franck D. | Julie (Aubagne) P |
Fin des inscriptions le 5 octobre
joueur | Le samedi Simple | Le dimanche Mixte |
---|---|---|
Ludivine | Guilhem ( aubagne) D7/R6 | |
Gaël | R5 | Océane R4 |
Faustine | D9 | Thomas P10 |
Thomas | P11 | Faustine P10 |
Olga | P10 | |
Clément P | P10 | |
Franck D. | Julie (Aubagne) P |
Fin des inscriptions le 5 octobre